Pace ↔ km/h
Faça a conversão nos dois sentidos com uma fórmula transparente e uma tabela rápida.
Converter ritmo e velocidade
Pace de corrida (min/km) (min/km)
Informe o ritmo em minutos e segundos por quilômetro.
Velocidade correspondente
12,0 km/h
Pace informado: 5:00 min/km
Paces de referência
A conversão matemática é exata: velocidade (km/h) = 3600 ÷ segundos por quilômetro. Altere qualquer campo e o outro se atualizará automaticamente.
Tabela de conversão (3:00 a 10:00 min/km)
| Pace | Velocidade |
|---|---|
| 3:00/km | 20,0 km/h |
| 3:10/km | 18,9 km/h |
| 3:20/km | 18,0 km/h |
| 3:30/km | 17,1 km/h |
| 3:40/km | 16,4 km/h |
| 3:50/km | 15,7 km/h |
| 4:00/km | 15,0 km/h |
| 4:10/km | 14,4 km/h |
| 4:20/km | 13,8 km/h |
| 4:30/km | 13,3 km/h |
| 4:40/km | 12,9 km/h |
| 4:50/km | 12,4 km/h |
| 5:00/km | 12,0 km/h |
| 5:10/km | 11,6 km/h |
| 5:20/km | 11,3 km/h |
| 5:30/km | 10,9 km/h |
| 5:40/km | 10,6 km/h |
| 5:50/km | 10,3 km/h |
| 6:00/km | 10,0 km/h |
| 6:10/km | 9,7 km/h |
| 6:20/km | 9,5 km/h |
| 6:30/km | 9,2 km/h |
| 6:40/km | 9,0 km/h |
| 6:50/km | 8,8 km/h |
| 7:00/km | 8,6 km/h |
| 7:10/km | 8,4 km/h |
| 7:20/km | 8,2 km/h |
| 7:30/km | 8,0 km/h |
| 7:40/km | 7,8 km/h |
| 7:50/km | 7,7 km/h |
| 8:00/km | 7,5 km/h |
| 8:10/km | 7,3 km/h |
| 8:20/km | 7,2 km/h |
| 8:30/km | 7,1 km/h |
| 8:40/km | 6,9 km/h |
| 8:50/km | 6,8 km/h |
| 9:00/km | 6,7 km/h |
| 9:10/km | 6,5 km/h |
| 9:20/km | 6,4 km/h |
| 9:30/km | 6,3 km/h |
| 9:40/km | 6,2 km/h |
| 9:50/km | 6,1 km/h |
| 10:00/km | 6,0 km/h |
Sem cadastroUse direto no navegador.
Cálculo localOs valores não precisam sair do seu dispositivo.
Fórmulas abertasVeja a metodologia e os exemplos.